解決方案:翁經理
聯系方式:18868813783
資深采購工程師:俞經理
聯系方式:15158134342
市場部:4000028225轉816
郵 箱:shichangbu@hzsunup.com
地 址:浙江省杭州市余杭區倉前街道余杭塘路2961號(原海曙路11號)
· 納濾膜(NF)主要用于地下水除硬度、地表水凈化、有機物的凈化和回收、藥物分離和濃縮
· 獨特的端蓋設計,交款的留到網格,確保膜元件具有更高的抗沖擊、抗污染
· 低壓系列能在極低的操作壓力下達到同樣的高產水量和脫鹽率
A 系列 | K 系列 | G 系列 | M 系列 | S 系列 | N 系列 | |
型號 | SA4040F3 | SK4040F1 | SG4040F1 | SM4040F1 | SS4040F2 | SN4040F1L |
SK4040F2 | SN4040N1 | |||||
SK4040T3 | SK4040T1 | SN4040F1K | ||||
SK4040T2 | SG4040F2 | SN4040N1K | ||||
SN4040F2-N90 | ||||||
Z小脫鹽率 | 97.5% | 99% | 99% | 99% | 99.7% | 95% |
有效膜面積 | 8㎡/87ft2 | 8㎡/87ft2 | 8㎡/87ft2 | 7㎡/76ft2 | 8㎡/87ft2 | 7㎡/76ft2 |
Z大操作壓力 | 25 bar | 25 bar | 25 bar | 40 bar | 83bar | 40 bar |
Z高溫度 | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 45℃ | 45℃ |
Z大進水SDI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
運行時 PH | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 3-10 |
化學清洗 PH | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 |
膜形式 | A: A系列超低壓節能膜 |
K: K系列低壓苦咸水膜 | |
G: G系列高脫鹽率苦咸水膜 | |
M: M系列抗污染膜 | |
N: 納濾膜 | |
S: S系列海水淡化膜 | |
膜外殼結構 | F: 玻璃鋼 |
N: 塑料網格 | |
T: 膠帶 | |
通量等級 | 1: 基本型 |
2:高通型 | |
3:非標型 |